Історія парсингу AUDUSD | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу AUDUSD.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
January 30, 2024 35069 94121 181221 2024-02-02 23:17:08 2024-02-02 23:17:08
January 25, 2022 13124 103098 205520 2022-01-29 00:00:15 2022-01-29 00:00:15
January 23, 2024 41413 96333 172812 2024-01-26 23:17:09 2024-01-26 23:17:09
January 18, 2022 8166 100493 192254 2022-01-22 00:00:23 2022-01-22 00:00:23
January 17, 2023 26113 61818 139733 2023-01-21 00:00:09 2023-01-21 00:00:09
January 16, 2024 44643 93439 173954 2024-01-19 23:17:09 2024-01-19 23:17:09
January 14, 2025 24583 105803 204175 2025-01-17 23:17:13 2025-01-17 23:17:13
January 11, 2022 11533 106225 194200 2022-01-15 00:00:09 2022-01-15 00:00:09
January 10, 2023 28036 63258 135712 2023-01-14 00:00:09 2023-01-14 00:00:09
January 09, 2024 46148 78698 166566 2024-01-12 23:17:09 2024-01-12 23:17:09
January 07, 2025 32543 108861 209191 2025-01-13 23:17:12 2025-01-13 23:17:12
January 04, 2022 9400 104216 193233 2022-01-08 00:00:09 2022-01-08 00:00:09
January 03, 2023 33229 70824 142095 2023-01-07 00:00:09 2023-01-07 00:00:09
January 02, 2024 45824 87068 169454 2024-01-05 23:17:08 2024-01-05 23:17:08

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform