Історія парсингу COFFEE | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу COFFEE.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
January 30, 2024 78726 23018 273309 2024-02-02 23:17:08 2024-02-02 23:17:08
January 25, 2022 74937 9993 338615 2022-01-29 00:00:15 2022-01-29 00:00:15
January 23, 2024 72972 19458 268730 2024-01-26 23:17:09 2024-01-26 23:17:09
January 18, 2022 75116 9346 329746 2022-01-22 00:00:22 2022-01-22 00:00:22
January 17, 2023 35387 72854 279880 2023-01-21 00:00:09 2023-01-21 00:00:09
January 16, 2024 71787 21142 264296 2024-01-19 23:17:09 2024-01-19 23:17:09
January 14, 2025 77058 7632 239166 2025-01-17 23:17:13 2025-01-17 23:17:13
January 11, 2022 72229 11040 338178 2022-01-15 00:00:09 2022-01-15 00:00:09
January 10, 2023 37584 63670 272372 2023-01-14 00:00:09 2023-01-14 00:00:09
January 09, 2024 71780 24363 269546 2024-01-12 23:17:09 2024-01-12 23:17:09
January 07, 2025 73696 10308 251279 2025-01-13 23:17:12 2025-01-13 23:17:12
January 04, 2022 69223 12637 332775 2022-01-08 00:00:09 2022-01-08 00:00:09
January 03, 2023 40410 48267 243613 2023-01-07 00:00:09 2023-01-07 00:00:09
January 02, 2024 73139 27026 273788 2024-01-05 23:17:08 2024-01-05 23:17:08

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform