Історія парсингу CORN | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу CORN.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
July 30, 2024 272467 502062 2024400 2024-08-02 23:17:12 2024-08-02 23:17:12
July 26, 2022 263607 113769 1812824 2022-07-30 00:00:11 2022-07-30 00:00:11
July 25, 2023 278466 199326 1746270 2023-07-28 23:17:09 2023-07-28 23:17:09
July 23, 2024 273020 528963 2106746 2024-07-26 23:17:14 2024-07-26 23:17:14
July 19, 2022 275998 113611 1878222 2022-07-23 00:00:10 2022-07-23 00:00:10
July 18, 2023 244583 237016 1795710 2023-07-21 23:17:09 2023-07-21 23:17:09
July 16, 2024 266270 539705 2074692 2024-07-19 23:17:17 2024-07-19 23:17:17
July 12, 2022 307250 107207 1906814 2022-07-16 00:00:11 2022-07-16 00:00:11
July 11, 2023 250674 258364 1754033 2023-07-14 23:17:10 2023-07-14 23:17:10
July 09, 2024 266795 544354 2038166 2024-07-12 23:17:12 2024-07-12 23:17:12
July 05, 2022 324417 107471 1854508 2022-07-09 00:00:08 2022-07-09 00:00:08
July 03, 2023 266599 224087 1773049 2023-07-07 23:17:09 2023-07-07 23:17:09
July 02, 2024 264555 531881 1973475 2024-07-08 23:17:11 2024-07-08 23:17:11

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform