Історія парсингу CORN | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу CORN.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
January 30, 2024 250443 491712 1963831 2024-02-02 23:17:08 2024-02-02 23:17:08
January 25, 2022 504238 80154 1903794 2022-01-29 00:00:15 2022-01-29 00:00:15
January 23, 2024 237965 469709 1958230 2024-01-26 23:17:09 2024-01-26 23:17:09
January 18, 2022 458208 84686 1828316 2022-01-22 00:00:22 2022-01-22 00:00:22
January 17, 2023 344191 99190 1552011 2023-01-21 00:00:09 2023-01-21 00:00:09
January 16, 2024 237397 463371 1852331 2024-01-19 23:17:09 2024-01-19 23:17:09
January 14, 2025 503935 182221 2371997 2025-01-17 23:17:13 2025-01-17 23:17:13
January 11, 2022 473665 79522 1861529 2022-01-15 00:00:09 2022-01-15 00:00:09
January 10, 2023 303478 95081 1481932 2023-01-14 00:00:09 2023-01-14 00:00:09
January 09, 2024 243797 433278 1713898 2024-01-12 23:17:09 2024-01-12 23:17:09
January 07, 2025 473125 190503 2132627 2025-01-13 23:17:12 2025-01-13 23:17:12
January 04, 2022 512163 74893 1865691 2022-01-08 00:00:09 2022-01-08 00:00:09
January 03, 2023 332345 86699 1469933 2023-01-07 00:00:09 2023-01-07 00:00:09
January 02, 2024 244285 408152 1601347 2024-01-05 23:17:08 2024-01-05 23:17:08

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform