Історія парсингу SOYBEAN | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу SOYBEAN.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
July 30, 2024 92005 273808 1022005 2024-08-02 23:17:12 2024-08-02 23:17:12
July 26, 2022 133439 53749 724199 2022-07-30 00:00:11 2022-07-30 00:00:11
July 25, 2023 191183 55605 859676 2023-07-28 23:17:09 2023-07-28 23:17:09
July 23, 2024 106768 267081 1095369 2024-07-26 23:17:14 2024-07-26 23:17:14
July 19, 2022 133018 52461 782719 2022-07-23 00:00:10 2022-07-23 00:00:10
July 18, 2023 174693 67414 864390 2023-07-21 23:17:09 2023-07-21 23:17:09
July 16, 2024 101533 294031 1104005 2024-07-19 23:17:17 2024-07-19 23:17:17
July 12, 2022 143121 53092 790441 2022-07-16 00:00:11 2022-07-16 00:00:11
July 11, 2023 160023 71473 811792 2023-07-14 23:17:10 2023-07-14 23:17:10
July 09, 2024 103530 281184 1043919 2024-07-12 23:17:12 2024-07-12 23:17:12
July 05, 2022 164097 62692 805841 2022-07-09 00:00:08 2022-07-09 00:00:08
July 03, 2023 161117 69590 790525 2023-07-07 23:17:09 2023-07-07 23:17:09
July 02, 2024 105098 249741 983073 2024-07-08 23:17:11 2024-07-08 23:17:11

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform