Історія парсингу SOYBEAN | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу SOYBEAN.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
January 30, 2024 75860 211770 956224 2024-02-02 23:17:08 2024-02-02 23:17:08
January 25, 2022 195909 46200 883842 2022-01-29 00:00:15 2022-01-29 00:00:15
January 23, 2024 76228 181498 931391 2024-01-26 23:17:09 2024-01-26 23:17:09
January 18, 2022 176934 48765 841473 2022-01-22 00:00:22 2022-01-22 00:00:22
January 17, 2023 216009 42759 771901 2023-01-21 00:00:09 2023-01-21 00:00:09
January 16, 2024 80778 173407 874503 2024-01-19 23:17:09 2024-01-19 23:17:09
January 14, 2025 171161 133800 1051694 2025-01-17 23:17:13 2025-01-17 23:17:13
January 11, 2022 178178 40048 833968 2022-01-15 00:00:09 2022-01-15 00:00:09
January 10, 2023 185702 47187 727769 2023-01-14 00:00:09 2023-01-14 00:00:09
January 09, 2024 96715 132390 833627 2024-01-12 23:17:09 2024-01-12 23:17:09
January 07, 2025 156928 187560 1013280 2025-01-13 23:17:12 2025-01-13 23:17:12
January 04, 2022 170325 38551 789340 2022-01-08 00:00:09 2022-01-08 00:00:09
January 03, 2023 194485 47740 703996 2023-01-07 00:00:09 2023-01-07 00:00:09
January 02, 2024 98348 115585 789479 2024-01-05 23:17:08 2024-01-05 23:17:08

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform