Історія парсингу SUGAR | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу SUGAR.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
January 30, 2024 154065 91213 1133085 2024-02-02 23:17:08 2024-02-02 23:17:08
January 25, 2022 182957 61666 1023309 2022-01-29 00:00:15 2022-01-29 00:00:15
January 23, 2024 142837 91243 1101422 2024-01-26 23:17:09 2024-01-26 23:17:09
January 18, 2022 183668 76769 1035833 2022-01-22 00:00:22 2022-01-22 00:00:22
January 17, 2023 267676 75554 1042339 2023-01-21 00:00:09 2023-01-21 00:00:09
January 16, 2024 135102 97190 1080547 2024-01-19 23:17:09 2024-01-19 23:17:09
January 14, 2025 190408 204155 1147144 2025-01-17 23:17:13 2025-01-17 23:17:13
January 11, 2022 192356 85131 1044324 2022-01-15 00:00:09 2022-01-15 00:00:09
January 10, 2023 265149 75970 1054988 2023-01-14 00:00:09 2023-01-14 00:00:09
January 09, 2024 136981 96772 1106520 2024-01-12 23:17:09 2024-01-12 23:17:09
January 07, 2025 207517 172754 1096373 2025-01-13 23:17:12 2025-01-13 23:17:12
January 04, 2022 219231 52176 1023556 2022-01-08 00:00:09 2022-01-08 00:00:09
January 03, 2023 318780 78011 1089101 2023-01-07 00:00:09 2023-01-07 00:00:09
January 02, 2024 140471 97331 1116902 2024-01-05 23:17:08 2024-01-05 23:17:08

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform