Історія парсингу SUGAR | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу SUGAR.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
July 30, 2024 162748 145593 939030 2024-08-02 23:17:13 2024-08-02 23:17:13
July 26, 2022 146775 118711 886650 2022-07-30 00:00:11 2022-07-30 00:00:11
July 25, 2023 270914 81683 1138920 2023-07-28 23:17:09 2023-07-28 23:17:09
July 23, 2024 154650 140201 928685 2024-07-26 23:17:14 2024-07-26 23:17:14
July 19, 2022 175269 64495 840193 2022-07-23 00:00:10 2022-07-23 00:00:10
July 18, 2023 243614 82403 1091472 2023-07-21 23:17:09 2023-07-21 23:17:09
July 16, 2024 162882 104970 905953 2024-07-19 23:17:17 2024-07-19 23:17:17
July 12, 2022 168775 83127 846263 2022-07-16 00:00:11 2022-07-16 00:00:11
July 11, 2023 235868 80154 1096076 2023-07-14 23:17:10 2023-07-14 23:17:10
July 09, 2024 163499 101825 920207 2024-07-12 23:17:12 2024-07-12 23:17:12
July 05, 2022 166678 108694 856939 2022-07-09 00:00:08 2022-07-09 00:00:08
July 03, 2023 237606 78573 1081007 2023-07-07 23:17:09 2023-07-07 23:17:09
July 02, 2024 173838 111032 928716 2024-07-08 23:17:11 2024-07-08 23:17:11

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform