Історія парсингу WHEAT | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу WHEAT.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
January 30, 2024 111680 151307 459180 2024-02-02 23:17:08 2024-02-02 23:17:08
January 25, 2022 96847 96050 498029 2022-01-29 00:00:15 2022-01-29 00:00:15
January 23, 2024 101096 148512 467570 2024-01-26 23:17:09 2024-01-26 23:17:09
January 18, 2022 87466 97806 468778 2022-01-22 00:00:22 2022-01-22 00:00:22
January 17, 2023 81283 126996 405665 2023-01-21 00:00:09 2023-01-21 00:00:09
January 16, 2024 102480 152333 458510 2024-01-19 23:17:08 2024-01-19 23:17:08
January 14, 2025 126956 215671 571404 2025-01-17 23:17:13 2025-01-17 23:17:13
January 11, 2022 83411 97203 455595 2022-01-15 00:00:09 2022-01-15 00:00:09
January 10, 2023 81837 125684 394847 2023-01-14 00:00:09 2023-01-14 00:00:09
January 09, 2024 98913 137803 427307 2024-01-12 23:17:09 2024-01-12 23:17:09
January 07, 2025 126433 210601 556234 2025-01-13 23:17:12 2025-01-13 23:17:12
January 04, 2022 89381 94891 439485 2022-01-08 00:00:09 2022-01-08 00:00:09
January 03, 2023 80387 113852 388172 2023-01-07 00:00:09 2023-01-07 00:00:09
January 02, 2024 100279 138715 416057 2024-01-05 23:17:08 2024-01-05 23:17:08

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform