Історія парсингу XAUUSD | Futures Trading and Market Information
Trading.Biz.Ua


COT Commitments Of Traders Reports
Options Strikes Спрощений вивід списку страйків
Contacts Зв''язок
Back HOME Back HOME

Історія парсингу XAUUSD.

Date Long Short Open Interest Дата парсингу Дата Оновлення
January 30, 2024 226288 74839 580408 2024-02-02 23:17:08 2024-02-02 23:17:08
January 25, 2022 333483 87701 723419 2022-01-29 00:00:15 2022-01-29 00:00:15
January 23, 2024 244663 72260 642602 2024-01-26 23:17:09 2024-01-26 23:17:09
January 18, 2022 305421 94480 696202 2022-01-22 00:00:22 2022-01-22 00:00:22
January 17, 2023 265514 88721 705668 2023-01-21 00:00:09 2023-01-21 00:00:09
January 16, 2024 266752 84504 668529 2024-01-19 23:17:09 2024-01-19 23:17:09
January 14, 2025 314574 36310 756977 2025-01-17 23:17:13 2025-01-17 23:17:13
January 11, 2022 305412 89842 699412 2022-01-15 00:00:09 2022-01-15 00:00:09
January 10, 2023 261444 88837 664014 2023-01-14 00:00:09 2023-01-14 00:00:09
January 09, 2024 276659 85518 665286 2024-01-12 23:17:09 2024-01-12 23:17:09
January 07, 2025 295827 41496 690485 2025-01-13 23:17:12 2025-01-13 23:17:12
January 04, 2022 312978 85778 650245 2022-01-08 00:00:09 2022-01-08 00:00:09
January 03, 2023 248177 88141 606863 2023-01-07 00:00:09 2023-01-07 00:00:09
January 02, 2024 303949 85859 700881 2024-01-05 23:17:08 2024-01-05 23:17:08

Barchart,MOEX,CFTC
Trade and Information Platform